Checkliste Einrichten Zeiterfassung
Voraussetzung ist, dass
- einerseits die Leistungserfassung und die Arbeitszeiterfassung und
- andererseits - bei einer WebZeiterfassung - der Webserver und die WebServices für AZ durch bossinfo.com freigeschaltet werden.
Fibu + Bebu
| 1 | Kontenplan / Kostenstellen- bzw. Kostenträgerplan | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Kontenplan Fibu | ||
| 590 Personalkostenumlagen | |||
| 5908 Personalkosten Belastungen Kst: zwingend Ktr: zwingend bei Entweder-Oder-Konzept bzw. faktultativ, wenn einseitige Buchungen (nur auf Kostenstellen) |
|||
| 5909 Personalkosten Gutschriften Kst: zwingend Ktr: zwingend bei Entweder-Oder-Konzept bzw. faktultativ, wenn einseitige Buchungen (nur auf Kostenstellen) |
|||
| 1.2 | Kostenstellenplan | ||
| Kostenstellen gemäss Konzept | |||
| Kostenstellen für Absenzen / Spezielle Tätigkeiten | |||
| Abgrenzungskostenstellen für Lohnumlagebuchungen, falls es "nur" einseitige Buchungen geben soll z.B. | |||
| 99 Abgrenzungskostenstellen | |||
| 996 Abgrenzung Lohnumlagen Militär | |||
| 997 Abgrenzung Lohnumlagen Krankheit/Unfall | |||
| 998 Abgrenzung Lohnumlagen Ferien | |||
| 999 Abgrenzung Lohnumlagen | |||
| 1.3 | Kostenträgerplan | ||
| Kostenträger gemäss Konzept | |||
| Hinweis: Man kann unter der Kostenstellenrechnung die Kostenträger führen, indem man die Kostenstellen und die Kostenträger in je einer Struktur hält. Das ermöglicht das sog. Entweder-Oder-Konzept, d.h. entweder bucht man auf Kostenstellen oder auf Kostenträger. Damit entfällt der hier aufgeführte "Kostenträgerplan. |
Zugriffssystem
| 2. | Zugriffssystem | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 | Dateien | ||
| Arbeitsjahre | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Arbeitszeiteinträge | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Mitarbeiter | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Mitarbeitergruppen | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Tätigkeiten (ev.) | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Spesenarten (ev.) | normalerweise ohne Zugriff | ||
| 2.2 | Unterdateien | ||
| Arbeitssalden | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Arbeitsmonate | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Beschäftigungsgrade | normalerweise ohne Zugriff | ||
| Dossier-Mitarbeiter | normalerweise ohne Zugriff |
Systemeinstellungen
| 3. | Allgemeine Tätigkeiten / Absenzen | normalerweise ohne Zugriff | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Systemeinstellungen | ||
| für Ferien, Militär, Krankheit, Unfall usw. | |||
| Belastungskonto: 5908 | |||
| Belastungs-Kst: Abgrenzungs-Kst-Nummer Ferien | |||
| Belastungs-Ktr: normalerweise keine | |||
| 3.2 | Dossier/CRM für Aufgaben Leistungen und AZ-Einträgen zuzuweisen |
Mitarbeiter
| 4. | Mitarbeiter | ||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Mitarbeiter eröffnen | ||
| 4.2 | Register Interner Ansatz für die Verrechnung hinterlegen: Personalkosten-Satz inkl. Sozialkosten z.B. Jahreslo hn x 130 % geteilt durch Jahressoll-Stunden |
||
| Internes Belastungskonto: 5908 | |||
| Externes Ertragskonto: 3400 für DL-Ertrag | |||
| Ertrags-Kst: entweder Kst des Mitarbeiters | |||
| oder 999 Abgr. Lohnumlagen | |||
| Ertrags-Ktr: bleibt normalerweise leer | |||
| Register Interne Verrechnung: | |||
| Gutschriftskonto 5909 | |||
| Gutschriftskst: 999 | |||
| Gutschriftsktr: normalerweise leer |
Auftragsdossier
| 5. | Auftragsdossiers (Projekte) | ||
|---|---|---|---|
| 5.1 | Auftragsdossier pro Projekt eröffnen | ||
| Kürzel: z.B. Kostenträger-/Projekt-Nummer | |||
| Kst: entweder dito | |||
| oder Abgrenzungskst für Lohnumlagen | |||
| Ktr: Kostenträger-/Projekt-Nummer | |||
| Adressen: interne Adresse vergeben, die zu sperren ist, damit sie nur für interne Zwecke verwendet werden kann. | |||
| Pro Ktr/Projekt ist ein Auftragsdossier anzulegen | |||
| Register Auftrag: Checkbox "Keine Arbeitszeiterfassung" | |||
| 5.2 | Aufgaben Leistungen und AZ-Einträgen zuweisen |