Übersicht Leistungsblatt
Mit CTRL+E das Leistungsblatt des gewünschten Dossiers aufrufen oder Dateien - Auftragsdossier - CRM - Leistungsblatt oder Dateien - Leistungen - Verrechnung - Leistungsblatt. Wird ein Auftragsdossier oder eine Leistung markiert und CTRL+E gewählt, wird das Leistungsblatt dieses Projektes dargestellt. In den Systemeinstellungen der Leistungserfassung kann festgelegt werden, welcher Inhalt das Leistungsblatt standardmässig darstellen soll (Alle, nur erfolgs- oder nur nicht erfolgswirksame Leistungen).
| Leistungsblatt | [Reports Leistungsblatt] | |||
|---|---|---|---|---|
| Dossier | mit @-Zeichen das Dossierkürzel aufrufen. Wird ein Auftragsdossier oder eine Leistung markiert und CTRL+E gewählt, wird das Leistungsblatt dieses Projektes dargestellt. | |||
| Bezeichnung | für die Suche ist @xyz@ einzugeben (@..@ bedeutet "enthält") | |||
| Bestellt von ... | Button drückbar; es erscheinen Bestell-, Liefer- und Rechnungsadresse. CTRL+K | |||
| Auszug | Erbracht am von - bis Wenn kein Datumsbereich gewählt ist, werden sämtliche Leistungen, unabhängig des Finanzjahres in Spalten dargestellt. |
|||
| Checkbox | ob erfolgswirksam oder nicht | |||
| Spezial | Suche nach Leistungen mit Sucheditor |
|||
| Alle | Alle Leistungen des Dossiers innerhalb des gewählten Zeitraumes | |||
| Sortieren | Sortieren mit Sortiereditor. |
|||
| Anzeige | Bei einem Fremdwährungskonto kann gewählt werden, ob das Konto in Fremdwährung oder in Buchhaltungswährung (Schweizer Franken) gezeigt werden soll | |||
| Vorperiodensaldo | An- oder Ausschalten des Saldos des vorhergeenden Datumsbereiches. | |||
| Buttons: | ||||
![]() |
Geänderte Leistungen auf dem Leistungsblatt nachführen/anzeigen | ![]() |
Details der markierten Leistung zeigen. Dies kann auch mit Doppelklick geschehen. | |
![]() |
Neue Leistung auf dieses Dossier erfassen. Anschliessend immer den Aktualisierungsbutton drücken, um sich die neuen Leistungen anzuzeigen. | .png) | Drucken des/der Leistungsblätter | |
| Navigieren innerhalb der Leistungsblätter bzw. Dossiers: | ||||
| Erstes | Zum ersten Dossier bzw. dessen Leistungsblatt springen | |||
| Vorheriges | Zum vorherigen Dossier bzw. dessen Leistungsblatt springen | |||
| Nächstes | Zum nächsten Dossier bzw. dessen Leistungsblatt springen | |||
| Letztes | Zum letzten Dossier bzw. dessen Leistungsblatt springen | |||
| Infos | Total der verrechenbaren und nicht verrechenbaren Leistungen Total verrechnete Leistungen Total der noch nicht verrechneten Leistungen |
|||
| Verschiedene Register | Mit CTRL+1, CTRL+2 usw. zu den entsprechenden Ansichten springen |


