Export von Leistungen für bossSalary (bis Version 5003)
Export von Leistungen vor der Version 5004
Abschnitt betitelt „Export von Leistungen vor der Version 5004“Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Für bossSalary braucht es folgende Felder:
-
MandantName
-
Personalnummer
-
Lohnartnummer
-
Text
-
Datum
-
Valutadatum
-
Wert
-
Kostenstelle
-
Kostenträger
-
Kategorie
-
Status
-
Bemerkungen
Die Headers im exportierten File von bossERP müssen genau so beschriftet sein, sonst funktioniert der Import in bossSalary nicht.
Exportierte und importierte Felder
Abschnitt betitelt „Exportierte und importierte Felder“| Felder bossSalary | Felder bossERP | Massnahmen | |
|---|---|---|---|
| Export bossSalary vor v5004 | Tabelle | Feld | |
| MandantName | Mandant/Betrieb | Zeile 1 (Name des Mandanten) | ![]() Alle 3 Feldinhalte müssen exakt jenen in bossSalary entsprechen |
| Personalnummer | Mitarbeiter | Personalnummer | |
| Lohnartnummer | Tätigkeit Spesen Auslagen |
Lohnart | |
| Text | Leistung | Spezifikation | |
| Datum | Leistung | Erbracht am | |
| Valutadatum | Leistung | Erbracht am | |
| Wert | Tätigkeit | Menge | |
| Spesen | Verrechnung Totalbetrag | Falls Feld Totalbetrag der internen Verrechnung Null ist, dann Feld Totalbetrag aus externer Verrechnung | |
| Auslagen | Verrechnung Totalbetrag | ||
| Kostenstelle | Leistung | Ertrags-Kostenstelle | |
| Kostenträger | Leistung | Ertrags-Kostenträger | |
| Kategorie | keine Übernahme | ||
| Status | keine Übernahme | ||
| Bemerkungen | Leistung | Beschrieb |
Integration in bossSalary
Abschnitt betitelt „Integration in bossSalary“Dateien - Leistungen - Datei - bossSalary
Voraussetzung: Die Funktionalität muss freigeschaltet sein.
Es sind die Leistungen zu markieren, die zu exportieren sind.
Hinweis: mit Menüpunkt DateienLeistungen - Leistungen - Schnellsuchekönnen die zu exportierenden Datensätze gesucht werden.
