Eingaben Qualitätsprüfungen
Es können auf zwei Arten Qualitätseinträge vorgenommen werden:
- Entweder über die Tabelle Qualitätskontrolle: via die üblichen Mutationsbuttons
- Oder über den echten Plan im Register Qualititätskontrolle:

| Datei | Seite Protokoll |
|---|---|
| Planung | |
| Planung | Zwingend. Produktions- oder Projektplan |
| Frist | Gemäss Plan |
| Status | Gemäss Plan |
| Artikel | Produktionsartikel des Planes |
| Sollmenge | Gemäss Plan |
| Geprüft von Mitarbeiter | Zwingend. Mitarbeiterkürzel mit Personalnummer, Name und Vorname |
| Protokoll | |
| (Prüf)Datum | Zwingend. Aktuelles Datum, welches überschreibbar ist |
| Protokoll-Nr. | Freie Eingabe |
| Fehlerart | Zwingend. Gemäss Auswahlliste |
| (Ausschuss-)Menge | Betroffene Menge wird aus dem Plan übernommen/vorgeschlagen. Kann geändert werden, aber auch Null sein. |
| Einheit | Zwingend. Wird aus der gewählten Planung übernommen. Gemäss Auswahlliste |
| Fehlkosten | Wird aufgrund der Menge und der Plankosten vorgeschlagen und kann geändert werden. |
| Fehlerursache | Gemäss Auswahlliste |
| Verursacher | |
| Verursacher | Gemäss Auswahlliste |
| Adresse | Aus Adressstamm wählbar (sofern des Feld Verursacher gefüllt ist). |
| Info | Sollmenge der vorgesehenen Planmenge des zu produzierenden Artikels davon geprüft und die Anzahl noch nicht geprüfter Mengen. |
| Datei | Seite Bemerkungen |
|---|---|
| Bemerkungen | |
| Keywords |