Anlage Verrechnungssätze
Dateien - Anlagewesen - Anlagen - Register Verrechnungssätze
| Anlage | Seite 4 Verrechnungssätze |
|---|---|
| Checkbox verbucht | wird automatisch gestellt, wenn die hier vorgesehene Abschreibung mittels Menü-Punkt Buchen - Periode verbuchen bzw. Anlagen - Abschreibungen verbuchen gewählt wird. |
| Verrechnung | |
| Einheit | Einheit aufgrund einer Auswahlliste (Label "Einheit") vorgesehen. Zeiteinheiten in "Stunden", "Tage", "Wochen", "Monate", "Minuten". Zusätzlich dazu: "Anzahl" Die Einheit ist ein Default-Wert für die Erfassung von Verrechnungssätzen. |
| Checkbox Intern verrechenbar | Tätigkeit wird innerhalb der Kostenrechnung gebucht (Kosten / Ertrag). Die Einstellung wird auf die Leistung in ein glechnamiges Feld vererbt. Bei der internen Verbuchung werden die Anlageleistungen als sog. "Int. Verr." verbucht. |
| Checkbox Extern weiterverrechenbar | Tätigkeit wird in eine Debitoren-Rechnung überführt. Die Einstellung wird auf die Leistung in ein glechnamiges Feld vererbt. |
| Hinweis zu interner bzw. externer Leistung | siehe die Ausführungen unter Leistung - Leistung - Intern bzw. extern verrechenbar. Buchung von rückgemeldeten Anlageplanungszeilen: Im Buchungstext wird "Unbest. "Planungsmitarbeiter" angedruckt. Das kommt daher, dass in bossERP bei den Leistungen immer einen Mitarbeiter erwartet, was bei Anlagen nicht der Fall ist. Es wird eine nicht existierende Mitarbeiter-ID verwendet, weil die Person, die die Anlageleistung im PPS erfasste, nicht namentlich erfasst ist. |
| Checkbox Leistung nicht zusammenfassen | Wird diese Checkbox gesetzt, werden entsprechende Leistungsdatensätze grundsätzlich nicht zusammengefasst. |
| Kein genereller Kundenrabatt | Für die Tätigkeit gilt der generelle Kundenrabatt der Adresse nicht. |
| Nachbearbeitung auf Belegen nötig | Die Einstellung wird auf die Leistung in ein gleichnamiges Feld vererbt. Auf den Debitoren wird der Beleg und die Belegzeile dieser Tätigkeit rot eingefärbt (als Hinweis, dass der Beleg bzw. die Belegzeile nachbearbeitet werden muss). |
| Mwst-Satz | Umsatzsteuer-Code |
| Mwst-Satz intern | Interner Mwst-Verrechnungscode |
| Die nachstehenden Angaben werden beim Anlegen von Verrechnungssätzen als Vorgabewerte übernommen; Sie gelangen später in die erfassten Leistungen: | |
| Interne Verrechnung | Für die kostenrechnungsinterne Belastung und Gutschrift, sofern die Checkbox "Intern verrechenbar" gestellt ist. |
| Belastungskonto | Für die Belastung interner Leistungen aus der Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | Übersteuert allenfalls die Vorgaben des Auftragsdossiers gemäss der dort gestellten Checkbox. Wenn Sie möchten, dass bei der Leistungsverrechnung die Belastung auf die Kst/den Ktr des Auftragsdossiers geht, müssen Sie in die Felder Kst/Ktr der Ressourcen eine Dummy-Kostenstelle setzen, die es nur in den Systemkst-/Systemktr gibt, nicht aber in den echten Kst-/Ktr-Plänen. Da sie nicht echt sind, nicht es bei der Verbuchung die Kst/die Ktr des Auftragsdossiers. |
| Kostenträger | |
| Gutschriftskonto | Für die Gutschrift interner Leistungen aus der Leistungs-, BDE- und PPS-Erfassung bzw. Rückmeldung |
| Kostenstelle | Fixe Kostenstelle eintragen oder gemäss Prio-Regelungen hier. |
| Kostenträger | Fixer Kostenträger eintragen oder gemäss Prio-Reglungen hier. |
| Externer Fakturierungsertrag | |
| Ertragskonto | Unterscheiden zwischen internen und externen Ertrags- bzw. Verrechnungskonten |
| Kostenstelle | Beachte die Regeln bezüglich prioritärer Berücksichtigung hier. |
| Kostenträger | dito. |
| Anlage | Seite 4 Verrechnungssätze |
|---|---|
| Checkbox Menge in Stunden und Minuten erfassen | Sofern diese Checkbox gestellt ist, können die Minuten (und nicht die Dezimalzahl davon) bei der Leistungserfassung eingetragen werden. Beispiel: 2 Stunden und 30 Minuten als 2:30 statt 2,5 Stunden. |
![]() |
|
| Gültig ab | Datum |
| Ansatz von | Allgemein: gilt für alle Tätigkeiten bzw. Spesenarten Spezifizierte Tätigkeit Spezifizerte Spesenart |
| Typ | Artikel- oder Kundengruppen-Preisansatz |
| Kürzel +/- | BA = Basispreis +/- Zuschläge zum BP, Rabatte zum BP (anlässlich neuer Preisfestlegungen) |
| Nettoansatz pro Einheit | Preis vor Mwst und pro Leistungseinheit (Stunden, Tage, Minuten, Monate, km usw.) |
| Staffelung pro Einheit | Preis ab Mengenstaffel |
| Mit Doppelklick auf die Zeile gelangen Sie zum Verrechnungssatz (Preisfindung) |
