Ortschaften
Dateien - Adress-Stammdaten - Ortschaften
Es sind alle Postleitzahlen gemäss offiziellem schweizerischem PLZ-Verzeichnis im Standard enthalten (Stand: 11/2005).
Abkürzungen:
Kt. | Kanton | |||
---|---|---|---|---|
LKZ | Landeskennzeichen | |||
[Wie sortieren ? | Symbole | keine Verknüpfung | Reports Ortschaften | |
--- | --- |
Ortschaften | Ortschaft |
---|---|
PLZ | eingeben |
Ortschaft | zwingend |
Kanton | bzw. Bundesland |
LKZ Land | zwingend und kann mit dem @-Zeichen aus der Ländertabelle gewählt werden. Für die Schweiz gilt "CH". |
Kurzbemerkungen | frei wählbar. 80 Zeichen |
Keywords |
Ausländische Ortschaften
Vorbedingung ist, dass in der Ländertabelle das Land erfasst sein muss. Danach besteht grösstmögliche Gestaltungsfreiheit.
Verknüpfte Informationen
Ortschaften markieren und Menüpunkt wählen: