Rahmenvertrag Vertragszeilen
Im zweiten Register sind die Vereinbarungen für jeden einzelnen Artikel enthalten.
Dieselben Informationen sind im Artikel - Register Einkauf - Bereich Lieferanten, also im Input der Artikel-Lieferanten-Zuordnung (Register Lieferant und Register Rahmenvertragszeilen) enthalten.
Rahmenvertrag | Seite 2 Vertragszeilen |
---|---|
Suboutput: | Anzeige der Vertragsinformationen |
Artikelkürzel und -bezeichnung | gemäss Eingaben. Es werden nur die Artikel zur Auswahl gezeigt, für welche der Lieferant im Adress-Register Einkauf "seine" Artikel zugewiesen erhalten hat (kurz: welche er liefern kann). |
Gültig ab | gemäss Eingaben |
Gültig bis | gemäss Eingaben |
Einkaufspreis | auf das Datum der Vertragszeile. Der Einkaufspreis hängt nicht an der Rahmenvertragszeile, sondern am Artikel und an der Lieferantenadresse, gültig ab. Wird ein anderer Einkaufspreis vereinbart, ist der Lieferanten-Einkaufspreis gültig ab anzulegen. Deshalb werden in den Rahmenverträgen bzw. in den Rahmenvertragszeilen die zur Zeit der Betrachtung aktuellen Einkaufspreise angezeigt. Im Spaltentitel steht das Datum, für welches der LEP gilt. Bei noch nicht abgelaufenen Rahmenverträgen wird der LEP grün angedruckt. Bei abgelaufenen Rahmenverträgen (mit oder ohne Restmengen), also bei Verträgen, deren Beginndatum überschritten ist, steht im Spaltentitel das Beginndatum und der damals gültige LEP in rot Analoge Darstellung auch im Subinput der Vertragszeilen. Die ID des Einkaufspreises wird in der Rahmenvertragszeile nicht gespeichert. Bei den Bestellvorgängen werden bei vorhandenen Rahmenverträgen das Preisfindungsdatum das "Gültig-ab-Datum" gezogen, d.h. bei Bestellvorgängen wird der im Rahmenvertrag angezeigte LEP angezeigt. |
Menge | gemäss Eingaben |
Losgrösse | gemäss Eingaben |
Nicht abgerufene Menge | Noch nicht abgerufene (also noch offene) Menge |
Mit einem Doppelklick auf die Vertragszeile gelangt man in den Subinput:
Rahmenvertrag | Vertrag und Artikel |
---|---|
Vertrag | gemäss Eingaben |
Lieferant | gemäss Eingaben |
Artikel | Mit .. (oder @-Zeichen) Wahl des Artikels aus dem Artikelstamm |
Gültig ab / bis | Datum ab / Datum bis |
Gesamtmenge | Gesamtmenge des Rahmenvertrages |
Einheit | Frei wählbar (unabhängig des Artikels) |
Losgrösse mindestens Losgrösse maximal |
Mindestmenge pro Bestellung Maximalmenge pro Bestellung |
Preis am | Vereinbarter Preis zum Datum der Rahmenvertragszeile pro Einheit: Grüner Preis: Rahmenvertrag datumsmässig noch nicht abgelaufen Roter Preis: Rahmenvertrag datumsmässig abgelaufen. |
Nicht abgerufene Menge | Noch offene Restmenge |
Text | Frei wählbarer Text |
Warnbestand | Falls die Menge an Lager unter diese Menge sinkt, soll eine Bestellung ausgelöst werden (analog Mindestbestand). Hinweis: Beim Erfassen bzw. beim Erreichen oder Unterschreiten des Warnbestandes wird eine Meldung protokolliert. |
Checkbox Menge auf Lose splitten | Ist die Checkbox gesetzt, werden die benötigten Mengen auf einzelne Zeilen des Bestellvorschlages verteilt. Werden die Mengen gesplittet, werden keine bereits vorhandenen BV-Zeilen gesucht und aktualisiert. Es werden immer neue Zeilen angelegt. |