Druckparameter für Zusatz-Reports
Begriffe | Default | vorgegebene Standardeinstellung. |
---|---|---|
Manuell | manuelle textliche Eingabe. | |
Druckumfang | die am Bildschirm gewählten Strukturen, Konten, Vergleiche, Prozente, Beträge. | |
Druckparamter-Eingaben: | ||
Standard | Ja | ausgewählte Konten werden mit Nullsalden gedruckt. |
Nein | ausgewählte Konten werden ohne Nullsalden gedruckt. | |
Struktur Fett | Ja | Kategorien und Totalzeilen werden fett gedruckt. |
Sonst | Alles wird normal gedruckt. | |
Berichtstitel | Default | Bilanz auf den Datum. |
Manuell | Jahresbilanz auf den 31. März 2014. | |
Bilanz-/Erfolgsspalten-Titel | Default | Per-Datum. |
Manuell | 2014/10. | |
Vergleichsspalten-Titel | Default | Vergleichsdatum. |
Manuell | Vorjahr (als Texteingabe). | |
Abschlusstext | Hier kann ein freier Kommentar eingegeben werden. Die Eingabe bleibt erhalten. | |
Seitenwechsel | Nach der gewählten Zeilenzahl erfolgt ein Seitenumbruch. | |
Linien drucken | Ja | Nach jeder Zeile wird eine feine Linie zur besseren Lesbarkeit gedruckt. |
Nein | Es werden keine Linien gedruckt (defaultmässige Einstellung) | |
Total in Totalzeile drucken | Ja | Das Wort "Total" wird der Struktur vorangestellt. |
Nein | Der Strukturbezeichnung wird das Wort "Total" nicht vorangestellt. | |
Leerzeilen drucken | Ja | Nach den Strukturtotalen wird jeweils eine Leerzeile gedruckt. |
Nein | Es wird keine Leerzeile gedruckt. | |
Leerzeilen nach Aktiven | Ja | Es wird nach dem Total Aktiven eine Leerzeile angedruckt. |
Nein | Es wird nach dem Total Aktiven keine Leerzeile angedruckt. |
Hinweise:
- Falls in bestimmten Druckparametern nicht die gewünschten defaultmässigen Ausdrucke erscheinen, prüfen Sie bitte, ob allenfalls in den Druckparametern Leerzeichen vorhanden sind.
- Damit alle Konten angedruckt werden, muss im Body die Checkbox "Keep whole section on same page" gestellt sein.