Artikelaufbau für Mitgliedsbeitragsverrechnung
Beispiel vom Aufbau von Artikel mit Folgeartikel für die Mitgliederverrechnung Je nach Handelskammer können die einzelnen Scripts und oder Bedigungen unterschiedlich sein.
Berechnung Mitgliedergebühr
Mitgliederbeitrag besteht aus zwei Teilen
- Basisbeitrag
- Mitgliederbeitrag
Diese Beiträge sind abhängig von der Anzahl Mitarbeiter.
| Anzahl Mitarbeiter | Basisbetrag | PR-Beitrag max. | Total max. |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 330.00 | 15.00 | 345.00 |
| 11-20 | 385.00 | 30.00 | 415.00 |
| 21-50 | 435.00 | 75.00 | 510.00 |
| 51-100 | 560.00 | 150 | 710.00 |
| 101-250 | 860.00 | 375.00 | 1'235.00 |
| 251-500 | 1'360.00 | 625.00 | 1'985.00 |
| 501-750 | 2'560.00 | 875.00 | 3'435.00 |
| 751-1000 | 4'060.00 | 1'125.00 | 5'185.00 |
Berechnung des PR-Beitrages
• CHF 15.- pauschal bei 1-10 Mitarbeiter • 1.50 pro Mitarbeiter bei 11-250 Mitarbeiter • 1.-- pro Mitarbeiter ab 251-1500 Mitarbeiter
Scripting
Stand: Mai 2008


