FirmaKasse
Dateien - Sozialversicherung - FirmaKasse
Einleitung

FirmaKassen-Einträge entsprechen den Sozialversicherungseinrichtungen. Die Adressen werden ab der Tabelle Sozialversicherung gezogen.
Für jeden Sozialversicherungstyp braucht es - analog wie bei der Sozialversicherung - zwingend mindestens eine FirmaKasse. Das gilt auch für die Ausgleichskasse, die den Typ AHV, ALV, ALVZ und FAK abrechnet. Analoges gilt für die UVG-Versicherung für NBU und BU oder die Unfallzusatzversicherungen bis zu den beiden Grenzwerten.
Neben den Einträgen für die verschiedenen Nummern und allfällige Broker werden hier die ensprechenden SVCodes erfasst und mit Grenzbeträgen, Beitragssätzen und Berechnungsmethoden versehen.
Alle Lohndatenfiles brauchen jeden Versicherungstyp, und zwar auch dann, wenn es keinen Versicherungsvertrag allenfalls gibt. Die Typen müssen haargenau so heissen wie oben im Bild ersichtlich ist.
Diese Werte werden in den Anstellungen, Register Sozialversicherung zugewiesen und führen so zu den AnstellungKasseWerten.
Läuft ein Vertrag aus oder wird eine andere Sozialversicherungsinstitution zugewiesen, muss/müssen die bisherigen FirmaKassaWerte mit einem Enddatum terminiert und eine oder mehrere neue FirmaKassen eröffnet werden, um sie dann anschliessend auf die Anstellungen zu verteilen.
Bevor Sie die FirmaKassen-Einträge vornehmen, beschaffen Sie sich bitte die Versicherungsprofile Ihrer Kassen und Versicherungen, damit die Nummern-Einträge - insbesondere für den ELM-Lohntransfer - korrekt sind.
Datei FirmaKasse
| Datei FirmaKasse | ||
|---|---|---|
![]() |
Eröffnen einer neuen FirmaKasse. Bitte beachten Sie, dass vor dem Abspeichern des neu erfassten Datensatzes der Fokus nicht auf dem Button "Terminieren" liegt. | |
![]() |
Das Löschen von FirmaKassen ist heikel und ausschliesslich nur bestimmten Administratoren vorbehalten. Darum: geben Sie Acht auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eingaben ! |
|
| ID | Automatische Vergabe | |
| Firma | Gültiger Mandant (für diese FirmaKasse) | |
| Kasse | Gültige Sozialversicherungsadresse (für diese FirmaKasse) | |
| Typ | gemäss gleichnamiger Tabelle für das dieser FirmaKasse zugehörige Sozialversicherungsmodell | |
| vonDatum | Gültig ab wann die FirmaKasse gilt (bitte setzen Sie den Monatsersten !) | |
| bisDatum | Gültig bis (aufgrund der Terminierung (= zeitliche Begrenzung der Gültigkeit). Bitte setzen Sie den Monatsletzten (allenfalls im Schaltjahresmonat den 29. !)). | |
| FAK-Kanton | Kantonskürzel (für FAK-FirmaKasse). Erscheint nur in FirmaKassen mit dem Typ FAK. | |
| Wenn Sie den FAK-Kanton ändern möchten, muss die bestehende FirmaKasse terminiert, eine neue eröffnet und das neue Kantonskürzel zugewiesen werden. Anschliessend muss die neue FAK-FirmaKasse auf die entsprechenden Anstellungen verteilt werden. | ||
Hinweis zu den auszufüllenden Pflichtfeldern: siehe in der untenstehenden separaten Tabelle |
||
| Abrechnungsnummer (oder Mitgliednummer) | Relevant für die AHV-Ausgleichskasse, z.B. 100-9976.9. Relevant auch für die ALV und den ALVZ bzw. die FAK. Bei den UVGZ-, BVG- und KTG-Versicherungsgesellschaften wird hier die Versicherernummer eingetragen. | |
| Subnummer | Mehrere Subnummern möglich, z.B. für Filialbetrieb 100-9976.9 01 (für AHV, ALV, ALVZ, FAK und SUVA/UVG) | |
| Nr. Ausgleichskasse | z.B. 003.000 | |
| Kundennummer | Relevant für die SUVA bzw. UVG-, UVGZ-, KTG- und BVG-Versicherungsgesellschaften | |
| Vertragsnummer | Relevant für UVGZ-, KTG- und BVG-Versicherungsgesellschaften | |
| Brokernummer | Relevant für UVGZ-, KTG- und BVG-Versicherungsgesellschaften. Die Broker haben ihre ihnen zugeteilte Brokernummer zur eindeutigen Identifikation. | |
| Broker(adresse) | Relevant für UVGZ-, KTG- und BVG-Versicherungsgesellschaften | |
![]() |
Mit diesem Button wird eine bestehende FirmaKasse auf ein bestimmtes Datum terminiert, d.h. dass ab diesem Datum diese FirmaKasse nicht mehr gültig ist. | |
| Radiobuttons: | ||
| nur terminieren | Die bestehende FirmaKasse wird auf ein bestimmtes Datum terminiert. | |
| terminieren und ersetzen | Bevor man dies festlegt, soll eine neue FirmaKasse mit ihren FirmaKasseWerten (siehe unten) bereits eröffnet sein, damit das Ersetzen funktioniert. Die bestehende FirmaKasse wird dann auf ein bestimmtes Datum terminiert und eine bereits vorher eröffnete neue FirmaKasse wird die bisherige automatisch ersetzen. | |
| Terminierungsdatum | Terminierungsdatum setzen. Setzen Sie das Datum auf ein Monatsende ! |
|
![]() |
In einer bestehenden Lohninstallation können die Firmenkassen auf alle Anstellungen verteilt werden. |
Pflichtfelder für die Nummern
| Kasse | Pflichtfelder |
|---|---|
| AHV ALV1 ALV2 |
![]() |
| BU NBU |
![]() |
| FAK | ![]() |
| KTG1 KTG2 UVGZ1 UVGZ2 |
![]() |
*) Falls das UVG über eine Privatversicherung abgeschlossen ist und die Gesellschaft keine Sub-Nr kennt, ist hier eine 01 einzutragen. Beim Transmitten wird der Eintrag bei Privatversicherern überlesen.
Datei FirmaKasseWerte
| Standard-FirmaKasseWerte | ||
|---|---|---|
![]() |
Eröffnen eines neuen FirmaKassenWertes: Zuerst die Kasse mit den Nummern eröffnen und abspeichern. Dann den soeben eröffneten Datensatz unmittelbar danach erneut öffen, um anschliessend die Standardwerte im unteren Teil des Fensters einzugeben. | |
| CodeBez | mit dem ..-Zeichen nach dem SV-Code suchen. Die SVCodes sind für den jeweiligen Typ vorgegeben. Falls sie für die KTG und die UVGZ ergänzt werden müssen, dies in der Datei SVCode tun. | |
Achtung: bei der AHV, ALV und ALVZ die SV-Codes "ohne AHV" bzw. "ohne ALV" bzw. "ohne ALV2" hier nicht eröffnen. Sie werden ausnahmsweise nur für spezielle Anstellungen (im Register Sozialversicherung der Anstellung) verwendet, die wirklich "ohne AHV" bzw. "ohne ALV" usw. erfasst werden müssen. |
||
| ab Alter | Gilt für Alter ab | |
| bis Alter | Gilt für Alter bis | |
| MMUntereGrenze | Untergrenze Monatswert (Jahreswert geteilt durch 12 -> Werte, die nicht aufgehen, 3-stellig eintragen (Beispiel: 200'000 geteilt durch 12 = 16'666.666) | |
| MMObereGrenze | Obergrenze Monatswert | |
| JJUntereGrenze | Untergrenze Jahreswert | |
| JJObereGrenze | Obergrenze Jahreswert | |
| FreibetrMM | Monatsfreibetrag Rentner (AHV) | |
| FreibetrJJ | Jahresfreibetrag Rentner (AHV) | |
| FBeitragGes | Gesamtansatz für Frauen (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) | |
| FBeitragAN | Arbeitnehmeransatz Frauen | |
| FBeitragAG | Arbeitgeberansatz Frauen | |
| MBeitragGes | Gesamtansatz für Männer (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) | |
| MBeitragAN | Arbeitnehmeransatz Männer | |
| MBeitragAG | Arbeitgeberansatz Männer | |
| NBeitragGes | Gesamtsatz für Arbeitnehmer (geschlechtsneutral) | |
| NBeitragAG | Arbeitgeberansatz (geschlechtsneutral) | |
| NBeitragAN | Arbeitnehmeransatz (geschlechtsneutral) | |
| BerAuf | Berechnung auf Monats- oder Tagesbasis (nur zur Info) | |
| vonDatum | FirmaKassaWert gültig ab | |
| bisDatum | FirmaKassaWert gültig bis | |
| A_Next_OGrenzeM *) | Nächste Monatsobergrenze der nächsten Stufe (Unfallzusatz 2 in FirmaKasse Unfallzusatz 1 bzw. KTG1) | |
| A_Next_OGrenzeJ | Nächste Jahresobergrenze der nächsten Stufe (Unfallzusatz 2 in der FirmaKasse Unfallzusatz 1 bzw. KTG1) | |
| *) Bitte beachten: | Die Codes hängen voneinander bei Unfallzusatz1 und Unfallzusatz (bzw. KTG1 und KTG2) voneiander ab: wenn eine Person eine Versicherung mit Code 11 im ersten Bereich (UVGZ1 bzw. KTG1) hat und eine Folgeversicherung im zweiten Bereich (UVGZ2 bzw. KTG2) hat, muss im zweiten Bereich auch der Code 11 gesetzt werden, damit die nächsten Grenzen im ersten Bereich gefunden werden können. | |
![]() |
Bestehender FirmaKassenWert dieser FirmaKasse für Mutationen entsperren |
Beispiel Unfallzusatz 1 und Unfallzusatz 2
UVGZ1

UVGZ2

Beispiel KTG1 und KTG2 (KTG-Zusatzversicherung bei Mutterschaft)
KTG1

KTG2

Für jeden Sozialversicherungstyp braucht es - analog wie bei der Sozialversicherung - zwingend mindestens eine FirmaKasse. Das gilt auch für die Ausgleichskasse, die den Typ AHV, ALV, ALVZ und FAK abrechnet. Analoges gilt für die UVG-Versicherung für NBU und BU oder die Unfallzusatzversicherungen bis zu den beiden Grenzwerten.
Bevor Sie die FirmaKassen-Einträge vornehmen, beschaffen Sie sich bitte die Versicherungsprofile Ihrer Kassen und Versicherungen, damit die Nummern-Einträge - insbesondere für den ELM-Lohntransfer - korrekt sind. 








