Anstellung: Sozialversicherung

| Anstellung | Register Sozialversicherung | |
|---|---|---|
| AHV-Code | 0 | keine AHV-Berechnung (für Spezialfälle !) |
| 1 | AHV-Pflicht (Default-Wert); auch unter 18-jährige mit diesem Code versehen ! Die Berechnung stützt automatisch auf das Alter ab. | |
| 2 | AHV im Rentenalter | |
| ALV-Code | 0 | keine ALV-Berechnung (für Rentner und Spezialfälle) |
| 1 | ALV-Pflicht (Default-Wert); auch für unter 18-Jährige mit diesem Code versehen ! Die Berechnung stützt automatisch auf das Alter ab. | |
| 2 | ALV im Rentenalter | |
| KTG | entsprechender Code zu Mitarbeiter einpflegen, mit ..-Zeichen zur Auswahl | |
| NBU (SUVA, UVG) | gemäss UVG-Codes, mit ..-Zugriff Falls der NBUV-Code einer Anstellung zum 3. Mal innerhalb des gleichen Jahres wechselt, müssen die Ausführungen zum Thema UVG - 3. NBUV-Codewechsel beachtet werden !!! | |
| BU (SUVA, UVG) | gemäss UVG-Codes, mit ..-Zugriff | |
| Unfallzusatz | Mandantenabhängig, mit ..-Zugriff | |
| FAK | Familienausgleichskasse | |
| BVG-Code | 0 | keine BVG-Berechnung |
| 1 | BVG-Pflicht (Default-Wert); die Berechnung stützt auf den fix eingetragenen Wert in der Lohndefinition oder in der Mitarbeiter-Lohnart oder auf die BVG-Tabelle ab. | |
| BVG-Lohn | Versicherter Lohn | |
| Koordinationsabzug | kann individuell eingetragen werden und wird in der Berechnung berücksichtigt, falls nach BVG-Tabelle gerechnet und dies in den Scripts vorgesehen ist (Individual-Anpassung). |
Siehe dazu : Sozialversicherungen