Person: Person
Dateien - Personenstamm - Person

Farb-Markierungen (linke Spalte) = Klassifikation von Datensätzen
Auswertungen / Reports
- Reports Anstellung
- Reports Person
- Reports Periodische Auswertungen
Tabelle Person, Register Person:

| Person | Register Person | |
|---|---|---|
| Name | Zwingend. Mehrere Namen fortlaufend. Leerschläge möglich | |
| Vornamen | Zwingend. Mehrere Vornamen fortlaufend eingeben | |
| Rufname | bildet sich aus dem ersten Vornamen. Kann geändert werden | |
| Geschlecht | Frau bzw. Mann (F/M); (nicht weiblich mit w !) | |
| Anrede | mit ..- Auswahllisten: Herr, Frau; Vorschlag gemäss Geschlechtscode | |
| Titel | mit ..- Auswahllisten | |
| Namensformen | bossSalary schlägt die Namensformen sowie die Anredetexte vor, die änderbar sind. Der Mädchenname ist allenfalls zu ergänzen. | |
| Bild | Foto | |
| - Foto zuerst ab einer Vorlage (z.B. GIF, PICT, JEPG etc) in die Zwischenablage kopieren und Grösse festlegen -Bild einfügen: Feld markieren, Bearbeiten - Einfügen bzw. Tasten-Kombination CTRL + V bzw. Apple-Taste + V - Bild entfernen: Bild bzw. Feld markieren, Bearbeiten - Löschen |
||
| Besonderes | ||
| Darf durch den ERP-Import nicht geändert werden | Ist die Checkbox gestellt, wird die Person nicht abgeglichen. Hinweis:Eine gleiche Checkbox mit gleicher Wirkung gibt es in der Anstellung | |
| ERP Person-ID | ID des führenden ERP-Systems | |
| ERP Adress-ID | ||
| ERP Lieferkontakt-ID |
Menüpunkt Verknüpfungen
Wir empfehlen die Nutzung dieses Menüpunktes, weil man damit folgende Informationen rasch finden kann:
- Anstellungen
- aktive
- inaktive
- Alle
- Lohnabrechnungen
- aktuelles Jahr
- Vorjahr
- letzte 12 Monate
- Alle
- Lohndefinitionen
- LohnZahlung / Bankkontos
- Kinder