Lohnbasen-Konzept
Eine Lohnbasis ist eine Art Speicher für periodisch gerechnete Daten. Ist sie einer oder mehreren Lohnarten zugewiesen, wird das Total der Lohnarten auf diese Basis gelegt; ist dieselbe Basis mehreren Lohnarten zugewiesen, enthält diese Basis die Totale mehrerer Lohnarten in einer Gesamtsumme pro Abrechnungslauf. Die errechnete Summe kann für weitere Berechnungen verwendet werden.
Aus den Basen und Mitarbeiter-Lohnarten werden anlässlich der Lohnabrechnung sog. Lohnzeilen-Datensätze gebildet.
Es gibt seitens der Swissdec vorgeschriebene Lohnbasen. Es sind dies:
| Bezeichnung | Bedeutung | unsers Basis-Nr. |
|---|---|---|
| Bruttolohn | Summe aller aufbauenden Lohnarten sowie allfällige Korrekturen. Der Bruttolohn muss in allen Listen und Abrechnungen gleich definiert sein. | 390 |
| UVG-Lohn | Beitragspflichtiger Lohn, der aufgrund der UVG-Basis für die versicherten Personen unter Berücksichtigung des Höchstlohnes berechnet wird. | 431 |
| UVG-Basis | Summe aller UVG-pflichtigen Lohnarten, ohne Rücksicht auf den versicherten Höchstlohn und den UVG-Code (versicherte und nichtversicherte Personen). | 430 |
| AHV-Lohn | Beitragspflichtiger Lohn, der aufgrund der AHV-Basis gebildet wird, wobei für Rentner gültige AHV-Freibetrag sowie der Lohn der nicht AHV-pflichtigen Personen nicht enthalten ist. | 400 |
| AHV-Basis | Summe aller AHV-pflichtigen Lohnarten, ohne Rücksicht auf versicherte und nicht-versicherte Personen. | 405 |
| ALV-Lohn | Beitragspflichtiger Lohn, der in der Regel aufgrund der AHV-Basis unter Berücksichtigung des Höchstlohnes 1 für die pflichtigen Personen berechnet wird. | 411 |
| ALVZ-Lohn | Beitragspflichtiger Lohn, der in der Regel aufgrund der AHV-Basis abzüglich des Höchstlohnes 2 für die pflichtigen Personen berechnet wird. | 412 |
| Nicht AHV-pflichtig | Summe der pflichtigen Lohnbestandteile von jugendlichen Arbeitnehmern und Sonderfällen. | 409 |
| Nicht AHV-pflichtig Jugendliche | Für unter 18-jährige und Sonderfälle | 403 |
| AHV-Freibetrag | Summe der für AHV-Rentner nicht AHV-pflichtigen Lohnbestandteile | 401 |
| ALV-übersteigender Lohn | Summe aller Löhne grösser dem ALV1-Lohn | 419 |
| ALV-Freibetrag | Betrag, der nicht der ALV unterliegt | 413 |
Wie die Lohnarten, gelten auch die Basen mandantenübergreifend.