Import von Anstellungsdaten
Import
Mittels Optionen - Administration - Importieren können Daten importiert werden. Das ist nur System-Managern vorbehalten, die die notwendige Kenntnis über die möglichen Folgen von Falschimporten haben.
Importierbare Anstellungsfelder
| *FirmaID | Funktion2 | |
|---|---|---|
| *PersonID | FunktionID2 | FreiZahlA01 |
| *EintrittsDatum | InternAdresse | FreiZahlA02 |
| AustrittsDatum | InternTelefon | FreiZahlA03 |
| "AktivJN | +Arbeitsort | FreiZahlA04 |
| Bezeichnung | EintrittsTag | FreiZahlA05 |
| Austrittsgrund | EintrittsMonat | FreiZahlA06 |
| Bewilligung | EintrittsJahr | FreiZahlA07 |
| GültigVon | Bemerkungen | FreiZahlA08 |
| GültigBis | FreiDatumA01 | |
| *AufteilID | FreiDatumA02 | |
| +Kürzel | FreiDatumA03 | |
| +PersonalNummer | FreiDatumA04 | |
| AktenNummer | FreiTextA01 | |
| ArchivNummer | FreiTextA02 | KZU_Code |
| *UVGCode | FreiTextA03 | +KZU_Anstellungsgrad |
| AbteilungID | +KUZ_Kanton | |
| Abteilung | FreiTextA05 | |
| Funktion1 | FreiTextA06 | |
| FunktionID1 | FreiTextA07 | |
| *zwingend | +empfohlen |
Information
Die importierten Daten sind namentlich im Register Fixlohn und Sozialversicherung nachzubearbeiten.